2021年铜陵房屋装修价格一览表
| 项目 | 单价(元/m2) |
| 墙体粉刷 | 1015 |
| 地面找平 | 1520 |
| 吊顶 | 3050 |
| 防水 | 2030 |
| 电路改造 | 3050 |
| 水路改造 | 4060 |
| 乳胶漆 | 1525 |
| 壁纸 | 3050 |
| 护墙板 | 5080 |
| 瓷砖 | 3080 |
| 木地板 | 80150 |
| 地毯 | 50100 |
| 石膏板吊顶 | 4060 |
| PVC吊顶 | 2030 |
| 铝扣板吊顶 | 3050 |
| 项目 | 单价(元/件) |
| 门 | 300800 |
| 窗 | 200500 |
| 衣柜 | |
| 橱柜 | |
| 灶具 | |
| 油烟机 | |
| 热水器 | |
| 空调 | |
以上价格仅供参考,实际价格可能因材料、品牌、施工难度等因素而有所不同。
建议找正规装修公司进行报价,并签订详细的装修合同。
装修前做好规划和预算,避免超支。
监工时注意材料质量和施工工艺。
铜陵 2021 年房屋装修价格一览表
| 项目 | 单位 | 价格 |
| 拆除墙体 | 平方米 | 3050 元 |
| 砌筑墙体 | 平方米 | 120150 元 |
| 抹灰墙面 | 平方米 | 3040 元 |
| 吊顶 | 平方米 | 4060 元 |
| 地面找平 | 平方米 | 2030 元 |
| 电线 | 米 | 46 元 |
| 电管 | 米 | 35 元 |
| 开关插座 | 个 | 1020 元 |
| 水管 | 米 | 58 元 |
| PPR 管件 | 个 | 35 元 |
| 水龙头 | 个 | 50100 元 |
| 地砖 | 平方米 | 50150 元 |
| 地板 | 平方米 | 60200 元 |
| 地毯 | 平方米 | 50100 元 |
| 乳胶漆 | 升 | 3060 元 |
| 壁纸 | 卷 | 200500 元 |
| 护墙板 | 平方米 | 100200 元 |
| 木工 | 天 | 300500 元 |
| 瓦工 | 天 | 300400 元 |
| 水电工 | 天 | 250350 元 |
| 油漆工 | 天 | 200300 元 |
| 设计费 | 套 | 元 |
| 监理费 | 套 | 元 |
| 保洁费 | 套 | 元 |
以上价格仅供参考,实际价格可能根据具体情况和市场行情有所变动。在装修前,建议多咨询几家装修公司,并根据自己的需求和预算选择合适的方案。
2022年芜湖家装公司排名前十的是哪些它们有哪些优势
2019全新设计家庭装修,如何确保装修质量和保障
爱空间整体家居定制真的值这个排名吗
110平方装修到底需要多少钱如何才能在装修中省30%的钱
上海装修较好的齐家网设计报价均免费真的假的
金螳螂家27年只做高品质装修,为何价格却如此亲民