中国室内设计公司排名信息大全评选方法
设计品质:作品的美学、创新性、功能性和可持续性。
项目规模和影响:已完成项目的数量、大小和影响力。
客户满意度:客户的反馈和评价。
行业认可:颁奖、出版物和专业组织的认可。
企业实力:财务表现、团队规模和经验。
在线调研:向室内设计师、建筑师和业主收集推荐。
行业报告:分析来自市场研究机构和行业出版物的行业数据。
公司提交材料:要求公司提交作品集、项目资料和客户推荐信。
专家评委团:由室内设计、建筑和商业领域的专家组成。
打分流程:评委根据预先确定的标准对公司进行打分。
多轮评选:可能有多轮评选过程,以缩小候选名单。
综合得分:每个公司的分数被加权平均,以生成综合得分。
排名顺序:综合得分最高的公司排名第一,依此类推。
5. 透明度和验证
评委披露:评委的姓名和资历公布。
数据验证:与客户联系并验证公司提交的信息。
年度审查:排名每年进行审查和更新,以反映行业变化。
6. 其他注意事项
公司规模、专长和服务范围等因素也可能影响排名。
排名基于当时可用的信息,可能会随着时间的推移而变化。
排名应被视为指导性,并非绝对的衡量标准。
中国室内设计企业百强排行榜 2020
| 排名 | 公司名称 |
| 1 | 泛华集团 |
| 2 | Aedas |
| 3 | Wilson Associates |
| 4 | HBA |
| 5 | CCD |
| 6 | Gensler |
| 7 | 北京地标国际设计 |
| 8 | ARCHSTUDIO 建筑事务所 |
| 9 | 同济大学设计创意学院 |
| 10 | 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 |
| 11 | HLM |
| 12 | 如恩设计研究院 |
| 13 | 柏涛设计 |
| 14 | 华阳国际设计集团 |
| 15 | 博雅设计 |
| 16 | 北京清华大学建筑设计研究院 |
| 17 | C&A Design |
| 18 | 朗豪酒店及度假村 |
| 19 | CCDI 国际商业空间设计联盟 |
| 20 | 安谷设计事务所 |
| 21 | 邹晨室内设计事务所 |
| 22 | 唯象设计事务所 |
| 23 | 梵几室内设计 |
| 24 | 谧舍设计 |
| 25 | 正观设计 |
| 26 | 森境设计事务所 |
| 27 | 东舍建筑事务所 |
| 28 | 梵几建筑事务所 |
| 29 | 建筑营造事务所 |
| 30 | 雾鸦设计事务所 |
| 31 | 老斋工作室 |
| 32 | 千喜设计 |
| 33 | 至美斋设计 |
| 34 | 一间设计 |
| 35 | 叁拾设计 |
| 36 | 一方设计 |
| 37 | 际境设计 |
| 38 | 震兴堂 |
| 39 | 木卫三设计事务所 |
| 40 | 红客设计事务所 |
| 41 | 广煜设计 |
| 42 | 棕榈设计 |
| 43 | 宴空间设计 |
| 44 | 唯鹄空间设计事务所 |
| 45 | 明轩设计 |
| 46 | 东邑设计 |
| 47 | 设计造物志 |
| 48 | 博裕空间设计 |
| 49 | 壹舍空间设计 |
| 50 | ROOTS STUDIO |
| 51 | 鸿鹄空间设计 |
| 52 | 企加设计 |
| 53 | 绘意空间设计 |
| 54 | 海阔设计 |
| 55 | 辰品设计 |
| 56 | 慧野设计 |
| 57 | 中景设计 |
| 58 | 恒天设计 |
| 59 | 天华设计 |
| 60 | 腾飞设计 |
| 61 | 富力设计 |
| 62 | 邦崴设计 |
| 63 | 正合设计 |
| 64 | 恒茂设计 |
| 65 | 北大青鸟设计 |
| 66 | 华强设计 |
| 67 | 润泰设计 |
| 68 | 绿地设计 |
| 69 | 泰然设计 |
| 70 | 翰林设计 |
| 71 | 东恒设计 |
| 72 | 兴业设计 |
| 73 | 橡树设计 |
| 74 | 杰丰设计 |
| 75 | 创艺设计 |
| 76 | 汇源设计 |
| 77 | 蓝迪设计 |
| 78 | 泛亚设计 |
| 79 | 亚太空间 |
| 80 | 尚筑设计 |
| 81 | 远洋设计 |
| 82 | 奥雅设计 |
| 83 | 中海设计 |
| 84 | 前沿设计 |
| 85 | 卓雅设计 |
| 86 | 融创设计 |
| 87 | 蓝城设计 |
| 88 | 保利设计 |
| 89 | 绿城设计 |
| 90 | 招商设计 |
| 91 | 万科设计 |
| 92 | 恒基设计 |
| 93 | 新城设计 |
| 94 | 碧桂园设计 |
| 95 | 旭辉设计 |
| 96 | 融信设计 |
| 97 | 龙湖设计 |
| 98 | 中建设计 |
| 99 | 中铁设计 |
| 100 | 中冶设计 |
2023 年中国十大室内设计公司排名
1. LWK + PARTNERS
3. B+H Architects
4. Hassell
7. Gensler
8. Perkins and Will
9. Wing Tai Asia
10. HBA Asia Pacific
1. 深圳市福朋设计有限公司(原深圳市泛华设计装饰工程有限公司)
2. 深圳市卢志荣室内设计事务所有限公司
3. 北京中信建筑设计研究总院有限公司
4. 上海华东建筑设计研究总院股份有限公司
5. 北京华清远景建筑设计研究院有限公司
6. 广州市趣舍装饰设计有限公司
7. 北京国际设计中心有限公司
8. 深圳市天华智汇装饰设计工程有限公司
9. 上海中福设计院有限公司
10. 成都市金煌装饰工程有限公司
西安生活家装饰的海外进口品质是真的吗
现代柴火灶厨房设计包工包料包家私,真的这么简单
如何在图上装修之家中找到更多装修公司并选择合适的呢
2020年齐家网评选的家装门十大品牌有哪些
89平米房子装修选齐家网还是中国装修网
130平方全包装修需要多少钱明细装修报价表和快速报价哪个更准确