1、2018年装修价格预算一览表:新装修报价为何如此波动
2018年装修价格预算一览表
区域 | 平米 | 精装 | 半包 | 清包
| | | |
北京 | 100 | | |
上海 | 100 | | |
广州 | 100 | | |
深圳 | 100 | | |
杭州 | 100 | | |
南京 | 100 | | |
成都 | 100 | | |
武汉 | 100 | | |
新装修报价波动原因
新装修报价比受以下因素影响,导致波动较大:
1. 区域差异:不同地区的经济发展水平、劳动力成本、材料价格等因素都会影响装修价格。
2. 户型和面积:户型越复杂、面积越大,装修所需材料和人工费用越高。
3. 装修标准:精装、半包、清包三种装修标准差别较大,装修材料和工艺水平不同,价格也相差甚远。
4. 选材和工艺:选用的材料品牌、工艺精细度直接影响装修成本。
5. 劳动力成本:劳动力工资因地区、行业情况而异,也会导致装修价格的波动。
6. 市场供求关系:装修旺季时,装修公司工期紧张,报价往往较高;淡季时,报价相对较低。
7. 设计方案:设计方案的不同,材料用量、工艺复杂程度也会不同,导致报价差异。
8. 人工费:装修人工费包括水电工、木工、油漆工等,不同工种的工时费不同,也会影响整体装修价格。
9. 项目管理费:一些装修公司会收取项目管理费,一般按装修总价的3%5%收取。
10. 其他费用:如家具电器、窗帘地毯等软装费用,也会影响装修总预算。
2、2018年装修价格预算一览表:新装修报价为何如此波动
2018 年装修价格预算一览表
项目 | 费用范围
||人工费 | 每平方米 30120 元
拆除费 | 每平方米 1030 元
水电改造 | 每平方米 50150 元
泥瓦工 | 每平方米 60200 元
墙面装饰 | 每平方米 2060 元
橱柜 | 每延米 元
地砖 | 每平方米 30150 元
木地板 | 每平方米 80300 元
天花板 | 每平方米 30150 元
五金洁具 | 元/件
家电 | 元/件
家具 | 元
装修价格波动的因素
1. 房屋面积和布局
房屋面积越大,布局越复杂,需要的材料和人工费用就越多。
2. 装修材料和品牌
不同品牌的材料和设备价格差距较大。例如,进口瓷砖和国产瓷砖价格就有很大区别。
3. 装修风格不同装修风格需要的材料和工艺不同,影响价格。例如,现代简约风格比中式风格需要的材料更少。
4. 人工费不同地区的人工费水平不同。一线城市的装修工费比三四线城市高。
5. 季节性因素装修旺季(35 月、911 月)的人工费和材料价格往往高于淡季。
6. 隐蔽工程水电改造、防水等隐蔽工程需要专业工人和材料,价格相对较高。
7. 设计方案复杂的灯光设计、个性化定制等特殊设计需求会增加装修成本。
建议 与多家装修公司对比报价,选择性价比最高的方案。
提前规划好装修预算,避免超支。
尽可能选用性价比高的材料和设备。
尽量利用淡季装修,节省人工费。
聘请专业设计师,合理规划空间和设计方案。
3、2018年装修定额预算表
2018 年装修定额预算表
项目 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元)
|||||土建部分 拆除墙体 | 平方米 | | 100 | |
粉刷墙面 | 平方米 | | 20 | |
铺设地板 | 平方米 | | 80 | |
安装门窗 | 套 | | 500 | |
安装电线管 | 米 | | 20 | |
安装水管 | 米 | | 30 | |
室内装饰部分 乳胶漆 | 平方米 | | 10 | |
壁纸 | 平方米 | | 30 | |
吊顶 | 平方米 | | 120 | |
地脚线 | 米 | | 20 | |
窗帘 | 平方米 | | 100 | |
家具 | 套 | | 1000 | |
厨房部分 橱柜 | 米 | | 800 | |
抽油烟机 | 台 | | 500 | |
燃气灶 | 台 | | 300 | |
水槽 | 个 | | 200 | |
卫生间部分 马桶 | 个 | | 500 | |
洗脸盆 | 个 | | 200 | |
淋浴房 | 个 | | 1000 | |
防水处理 | 平方米 | | 50 | |
其他费用 设计费 | 次 | | 1000 | |
监理费 | 次 | | 500 | |
材料管理费 | % | | 5% | |
合计 | | | | 总价 (元)
备注: 以上单价仅供参考,实际单价以市场价格为准。
总价为估计值,具体费用可能会有所浮动。
预算表应根据实际情况进行调整。
4、2018装修预算定额标准
2018 年装修预算定额标准(仅供参考)
一、基础工程| 项目 | 单价 (元/平方米) | 备注 |
||||| 拆除墙体 (实体墙) | 1220 | 按墙体厚度计价 |
| 拆除吊顶 | 35 | |
| 拆除地面 (地面砖、地板) | 35 | |
| 砌筑实体墙 | 5080 | |
| 抹灰墙面 | 1218 | |
| 粉刷墙面 | 610 | |
| 防水处理 | 2030 | |
二、水电工程| 项目 | 单价 (元/平方米) | 备注 |
||||| 冷水管安装 | 2030 | 暗埋管路 |
| 热水管安装 | 2535 | 暗埋管路 |
| 电线安装 | 1525 | 暗埋管路 |
| 强弱电箱安装 | 50100 | |
| 卫生洁具安装 | 60120 | |
三、厨房工程| 项目 | 单价 (元/延米) | 备注 |
||||| 上吊柜 | 400600 | 按吊柜长度计价 |
| 下橱柜 | 300500 | 按橱柜长度计价 |
| 台面 | 200500 | 按台面长度计价 |
| 灶具 | | |
| 烟机 | 300600 | |
四、卫生间工程| 项目 | 单价 (元/套) | 备注 |
||||| 马桶 | 300600 | |
| 洗脸盆 | 200400 | |
| 淋浴器 | 200400 | |
| 淋浴房 | | |
五、地面工程| 项目 | 单价 (元/平方米) | 备注 |
||||| 地砖铺设 | 50100 | |
| 木地板铺设 | 60120 | |
| 地毯铺设 | 3060 | |
六、吊顶工程| 项目 | 单价 (元/平方米) | 备注 |
||||| 石膏板吊顶 | 5080 | |
| 铝扣板吊顶 | 60100 | |
| 木质吊顶 | 100150 | |
七、门窗工程| 项目 | 单价 (元/套) | 备注 |
||||| 入户门 (防盗门) | | |
| 室内门 (木门) | | |
| 阳台门 (推拉门) | | |
| 窗户 (铝合金) | 300600 | |
八、灯具工程| 项目 | 单价 (元/套) | 备注 |
||||| 吸顶灯 | 100300 | |
| 吊灯 | 200500 | |
| 壁灯 | 150300 | |
九、五金工程| 项目 | 单价 (元/个) | 备注 |
||||| 锁 | 50100 | |
| 合页 | 1020 | |
| 拉手 | 2050 | |
十、人工费| 项目 | 单价 (元/平方米) | 备注 |
||||| 瓦工 | 5080 | |
| 木工 | 60100 | |
| 电工 | 4060 | |
| 水工 | 4060 | |
备注: 以上价格仅供参考,具体价格因地区、材料、工艺等因素而异。
装修预算应根据实际情况进行调整。
建议在装修前做好详细的预算计划,避免超支。