1、2020年装修价格一览表中的全新报价是否包含所有项目
我无法访问“2020年装修价格一览表”,因此无法确定全新报价是否包含所有项目。请参考原始文档或联系相关供应商以获取准确信息。
2、装修报价2018明细表范本
装修报价2018明细表范本
项目 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 金额 (元)
|||||一、基础工程1. 拆除旧墙 | | 平方米 | | |
2. 砌筑新墙 | | 平方米 | | |
3. 地面找平 | | 平方米 | | |
4. 吊顶 | | 平方米 | | |
5. 水电改造 | | 延米 | | |
二、装饰材料1. 地砖 | | 平方米 | | |
2. 墙砖 | | 平方米 | | |
3. 乳胶漆 | | 桶 | | |
4. 壁纸 | | 卷 | | |
5. 吊顶材料 | | 平方米 | | |
三、木工制品1. 衣柜 | | 延米 | | |
2. 橱柜 | | 延米 | | |
3. 书柜 | | 延米 | | |
4. 房门 | | 扇 | | |
5. 窗户 | | 扇 | | |
四、五金配件1. 水龙头 | | 个 | | |
2. 淋浴头 | | 个 | | |
3. 马桶 | | 个 | | |
4. 开关插座 | | 个 | | |
5. 门锁 | | 个 | | |
五、家电家具1. 空调 | | 台 | | |
2. 冰箱 | | 台 | | |
3. 电视 | | 台 | | |
4. 沙发 | | 套 | | |
5. 床 | | 张 | | |
六、人工费1. 瓦工 | | 天 | | |
2. 木工 | | 天 | | |
3. 电工 | | 天 | | |
4. 水工 | | 天 | | |
5. 油工 | | 天 | | |
七、设计费1. 平面设计 | | 套 | | |
2. 效果图设计 | | 套 | | |
八、其他费用1. 运输费 | | 次 | | |
2. 垃圾处理费 | | 次 | | |
3. 管理费 | | % | | |
合计 (元) | | | | |
备注: 以上报价仅供参考,实际报价可能因实际情况而异。
报价包含材料、人工、设计和运输等费用。
业主需仔细核对报价内容,并与装修公司签订正式合同。
3、2020年装修报价清单模板
2020 年装修报价清单模板
客户信息 客户姓名: 客户电话: 客户电子邮件: 装修地址:项目详情 装修范围: 预计完工日期: 预算范围:材料清单 地板材料: 墙壁材料: 天花板材料: 门窗: 电器: 卫浴洁具: 灯具:人工费 拆除: 安装: 油漆: 电气: 管道: 其他:其他费用 建筑许可证: 材料运费: 清理费用: 杂项费用:付款条件 首付款: 中期付款: 尾款:条款和条件 保修期: 付款方式: 争议解决:承包商信息 公司名称: 联系方式: 执照号: 保险证明:备注: 此报价清单仅供参考,具体费用可能因实际情况而异。
在签订合同之前,请仔细审查报价清单并提出任何问题。
4、2020年装修报价清单表格
2020 年装修报价清单表格
材料清单| 项目 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
||||||| 地板 | 100 平方米 | 平方米 | 100 | 10,000 |
| 墙面漆 | 200 桶 | 桶 | 50 | 10,000 |
| 石膏板 | 500 块 | 块 | 10 | 5,000 |
| 窗户 | 10 个 | 个 | 500 | 5,000 |
| 门 | 10 个 | 个 | 300 | 3,000 |
| 瓷砖 | 300 平方米 | 平方米 | 120 | 36,000 |
| 橱柜 | 1 套 | 套 | 10,000 | 10,000 |
| 卫浴 | 1 套 | 套 | 8,000 | 8,000 |
| 电器 | 1 套 | 套 | 12,000 | 12,000 |
人工费清单| 项目 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
||||||| 木工 | 20 人/天 | 人/天 | 300 | 6,000 |
| 油漆工 | 15 人/天 | 人/天 | 250 | 3,750 |
| 水电工 | 10 人/天 | 人/天 | 350 | 3,500 |
| 泥瓦工 | 15 人/天 | 人/天 | 280 | 4,200 |
其他费用| 项目 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
||||||| 设计费 | 1 套 | 套 | 5,000 | 5,000 |
| 监理费 | 1 套 | 套 | 3,000 | 3,000 |
| 税费 | 0 | % | 6% | N/A |
| 其他(例如垃圾清理、运输) | 0 | % | 2% | N/A |
总计材料费:104,000 元
人工费:23,450 元
其他费用:11,000 元
税费:(104,000 + 23,450 + 11,000)× 6% = 8,040 元
项目总费用:104,000 + 23,450 + 11,000 + 8,040 = 146,490 元