1、2021年华佑装饰三室房子装修预算表超详细
2021年华佑装饰三室房子装修预算表
基础工程 拆改墙体:1000元/面
水电改造:1500元/点(含材料)
吊顶:150元/平方米
防水:120元/平方米
地面找平:10元/平方米
材料费 瓷砖:100200元/平方米
木地板:150300元/平方米
乳胶漆:50100元/桶
壁纸:50150元/卷
五金洁具 门窗:元/平方米
洁具:元/套
五金:元/套
家电家具 空调:元/台
冰箱:元/台
洗衣机:元/台
床:元/张
沙发:元/套
人工费 瓦工:200300元/平方米
木工:250350元/平方米
水电工:200300元/点
油漆工:100150元/平方米
其他费用 设计费:元
监理费:元
材料运输费:元
保洁费:元
详细预算表| 项目 | 面积/数量 | 单价 | 总价 |
|||||| 基础工程 | | | |
| 拆改墙体 | 1面 | 1000元/面 | 1000元 |
| 水电改造 | 10点 | 1500元/点 | 15000元 |
| 吊顶 | 40平方米 | 150元/平方米 | 6000元 |
| 防水 | 30平方米 | 120元/平方米 | 3600元 |
| 地面找平 | 100平方米 | 10元/平方米 | 1000元 |
| 材料费 | | | |
| 瓷砖 | 100平方米 | 150元/平方米 | 15000元 |
| 木地板 | 60平方米 | 200元/平方米 | 12000元 |
| 乳胶漆 | 20桶 | 80元/桶 | 1600元 |
| 壁纸 | 10卷 | 100元/卷 | 1000元 |
| 五金洁具 | | | |
| 门窗 | 50平方米 | 1000元/平方米 | 50000元 |
| 洁具 | 1套 | 3000元/套 | 3000元 |
| 五金 | 1套 | 800元/套 | 800元 |
| 家电家具 | | | |
| 空调 | 3台 | 3000元/台 | 9000元 |
| 冰箱 | 1台 | 3000元/台 | 3000元 |
| 洗衣机 | 1台 | 3000元/台 | 3000元 |
| 床 | 3张 | 3000元/张 | 9000元 |
| 沙发 | 1套 | 3000元/套 | 3000元 |
| 人工费 | | | |
| 瓦工 | 120平方米 | 250元/平方米 | 30000元 |
| 木工 | 80平方米 | 300元/平方米 | 24000元 |
| 水电工 | 12点 | 250元/点 | 3000元 |
| 油漆工 | 100平方米 | 120元/平方米 | 12000元 |
| 其他费用 | | | |
| 设计费 | 1套 | 8000元/套 | 8000元 |
| 监理费 | 1套 | 3000元/套 | 3000元 |
| 材料运输费 | 1次 | 1500元/次 | 1500元 |
| 保洁费 | 1次 | 800元/次 | 800元 |
总计:约250000元
备注: 以上预算仅供参考,实际价格可能因具体情况而异。
预算中未包含窗帘、灯具等软装部分费用。
建议预留10%20%的备用金,以应对意外支出。