1、装修明细报价清单
装修明细报价清单
项目 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元)
|||||
土建工程
拆除墙体 | 平方米 | | | |
砌筑墙体 | 平方米 | | | |
贴砖 | 平方米 | | | |
吊顶 | 平方米 | | | |
木地板 | 平方米 | | | |
乳胶漆 | 平方米 | | | |
水电工程
水管安装 | 米 | | | |
电线安装 | 米 | | | |
开关插座 | 个 | | | |
灯具 | 个 | | | |
木工工程
衣柜 | 个 | | | |
橱柜 | 米 | | | |
窗帘盒 | 米 | | | |
吊顶 | 平方米 | | | |
其他工程
中央空调 | 台 | | | |
新风系统 | 台 | | | |
智能家居 | 套 | | | |
软装 | 套 | | | |
保洁 | 次 | | | |
其他费用
设计费 | 套 | | | |
管理费 | 套 | | | |
材料费 | 套 | | | |
人工费 | 套 | | | |
合计: | | | | |
备注:
本报价清单仅供参考,实际价格可能根据材料、人工成本、施工难度等因素有所调整。
报价不包含税费。
业主和装修公司在签订合同前应仔细审查报价清单,并明确双方责任和义务。
2、装修明细报价清单表格报价单明细表
装修明细报价清单表格
项目 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元)
|||||
基础工程
地坪找平 | 平方米 | 100 | 20 | 2000
墙面找平 | 平方米 | 200 | 25 | 5000
防水工程 | 平方米 | 50 | 30 | 1500
水电改造 | 点 | 100 | 50 | 5000
吊顶 | 平方米 | 120 | 30 | 3600
材料
地砖 | 平方米 | 100 | 50 | 5000
墙砖 | 平方米 | 200 | 40 | 8000
涂料 | 平方米 | 200 | 10 | 2000
地板 | 平方米 | 100 | 100 | 10000
门窗 | 套 | 10 | 800 | 8000
厨卫
橱柜 | 套 | 1 | 5000 | 5000
燃气灶 | 套 | 1 | 2000 | 2000
油烟机 | 套 | 1 | 1500 | 1500
卫浴 | 套 | 1 | 4000 | 4000
五金
开关插座 | 个 | 100 | 10 | 1000
门锁 | 套 | 10 | 50 | 500
门吸 | 个 | 50 | 10 | 500
人工费
瓦工 | 平方米 | 200 | 20 | 4000
木工 | 平方米 | 100 | 30 | 3000
电工 | 点 | 100 | 40 | 4000
水工 | 点 | 50 | 50 | 2500
油漆工 | 平方米 | 200 | 15 | 3000
其他
垃圾清运 | 次 | 10 | 200 | 2000
保洁 | 次 | 1 | 1000 | 1000
合计: | | | | 55000
3、装修明细报价清单表格模板
装修明细报价清单表格模板
项目 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额
|||||
基础工程
墙面铲除 | 平方米 | | |
地面拆除 | 平方米 | | |
水电改造 | 套 | | |
防水工程 | 平方米 | | |
墙面工程
乳胶漆 | 平方米 | | |
壁纸 | 平方米 | | |
护墙板 | 平方米 | | |
地面工程
地砖 | 平方米 | | |
木地板 | 平方米 | | |
地毯 | 平方米 | | |
顶棚工程
吊顶 | 平方米 | | |
石膏板吊顶 | 平方米 | | |
铝扣板吊顶 | 平方米 | | |
门窗工程
房门 | 套 | | |
窗户 | 平方米 | | |
阳台门 | 套 | | |
厨房工程
橱柜 | 延米 | | |
抽油烟机 | 台 | | |
燃气灶 | 台 | | |
水槽 | 个 | | |
卫浴工程
马桶 | 个 | | |
淋浴房 | 个 | | |
浴室柜 | 个 | | |
热水器 | 台 | | |
电器工程
空调 | 台 | | |
电视 | 台 | | |
冰箱 | 台 | | |
其他
保洁费 | 次 | | |
设计费 | 套 | | |
材料费 | | | |
人工费 | | | |
合计 | | | |
备注:
单价仅供参考,实际价格以实际施工情况为准。
数量以实际施工面积为准。
以上报价清单为基础报价,不包含家具、家电等其他费用。
具体报价需根据实际情况而定。
4、装修明细报价清单表格图片
usually attached as files and cannot be displayed here.
However, here is an example of a 装修明细报价清单表格 (renovation detailed quotation table):
| 项目 | 数量 | 单价 | 金额 |
|||||
| 主材 | | | |
| 地砖 | 100 平米 | 100 元/平米 | 10000 元 |
| 墙漆 | 200 平方 | 20 元/平方 | 4000 元 |
| 橱柜 | 套 | 10000 元/套 | 10000 元 |
| 卫浴 | 套 | 8000 元/套 | 8000 元 |
| 五金 | | | |
| 门锁 | 锁 | 200 元/锁 | 400 元 |
| 合页 | 枚 | 10 元/枚 | 200 元 |
| 窗帘 | 套 | 500 元/套 | 1000 元 |
| 人工费 | | | |
| 瓦工 | 天 | 200 元/天 | 4000 元 |
| 木工 | 天 | 250 元/天 | 5000 元 |
| 电工 | 天 | 200 元/天 | 4000 元 |
| 水电改造 | | | |
| 水管 | 米 | 20 元/米 | 1000 元 |
| 电线 | 米 | 10 元/米 | 500 元 |
| 开关插座 | 个 | 20 元/个 | 400 元 |
| 其他 | | | |
| 设计费 | 套 | 1000 元/套 | 1000 元 |
| 监理费 | 套 | 500 元/套 | 500 元 |
| 垃圾清运费 | 次 | 200 元/次 | 200 元 |
合计: 50000 元
说明:
本表仅供参考,实际报价可能因具体情况而异。
所有价格均不含税。
施工期间可能产生额外费用,具体费用以实际发生为准。