1、装修公司采购明细
装修公司采购明细
材料类别 | 物品 | 数量 | 单价 | 总价 |
|||||
主材 | 地板 | 100 平方米 | 100 元/平方米 | 10000 元 |
主材 | 墙漆 | 100 桶 | 200 元/桶 | 20000 元 |
主材 | 瓷砖 | 500 平方米 | 150 元/平方米 | 75000 元 |
主材 | 橱柜 | 1 套 | 30000 元 | 30000 元 |
主材 | 门 | 10 扇 | 2000 元/扇 | 20000 元 |
主材 | 吊顶 | 100 平方米 | 250 元/平方米 | 25000 元 |
主材 | 窗帘 | 50 米 | 500 元/米 | 25000 元 |
辅材 | 水管 | 1000 米 | 10 元/米 | 10000 元 |
辅材 | 电线 | 500 米 | 15 元/米 | 7500 元 |
辅材 | 涂料 | 50 桶 | 150 元/桶 | 7500 元 |
辅材 | 卫浴五金 | 1 套 | 5000 元 | 5000 元 |
辅材 | 五金配件 | 100 件 | 20 元/件 | 2000 元 |
人工 | 瓦工 | 20 人天 | 500 元/人天 | 10000 元 |
人工 | 电工 | 10 人天 | 500 元/人天 | 5000 元 |
人工 | 油漆工 | 15 人天 | 500 元/人天 | 7500 元 |
人工 | 木工 | 10 人天 | 500 元/人天 | 5000 元 |
管理费 | 项目管理 | 10% | 100000 元 | 10000 元 |
其他 | 清洁费 | 1 次 | 2000 元 | 2000 元 |
其他 | 运输费 | 1 车 | 1000 元 | 1000 元 |
总计 | | | | | 301200 元 |
2、装修公司的采购工作流程是怎样的
装修公司的采购工作流程
1. 需求收集
与客户沟通,了解项目需求、预算和时间表。
根据客户需求,制定详细的材料清单。
2. 供应商筛选
根据材料清单,筛选合格的供应商。
考虑供应商资质、价格、交货时间和客户反馈。
3. 报价获取
向选定的供应商发送询价单,获取报价。
比较不同的报价,考虑价格、质量和条款。
4. 采购订单生成
根据选定的报价,生成采购订单。
采购订单应包括详细的材料说明、数量、价格、交货时间和付款方式。
5. 订单跟踪
定期与供应商联系,跟踪订单状态。
监控交货时间表,提前解决任何潜在的延误。
6. 交货接收
在材料交货时,检查数量和质量是否与订单一致。
如果发现任何问题,立即联系供应商。
7. 验收与付款
对收到的材料进行最终验收。
根据验收结果,支付供应商。
8. 库存管理
在安全且方便的地点储存材料。
定期清点库存,跟踪材料使用情况。
9. 质量控制
定期检查材料质量,确保符合项目要求。
与供应商密切合作,解决任何质量问题。
10. 项目结清
在项目完成后,与供应商核对所有已交付的材料。
确保所有应付账款已结清。
3、装修公司采购明细表模板
装修公司采购明细表模板
项目编号:
项目名称:
采购日期:
采购人员:
供应商:
| 序号 | 采购品名 | 规格型号 | 单价(元) | 数量 | 金额(元) | 备注 |
||||||||
| 1 | 地板砖 | 800x800mm | 150 | 50 | 7,500 | 客厅 |
| 2 | 瓷砖 | 300x300mm | 80 | 60 | 4,800 | 卫生间 |
| 3 | 墙面漆 | 立邦净味全效 | 300 | 12 | 3,600 | 各房间 |
| 4 | 乳胶漆 | 多乐士丝绒尊享 | 400 | 10 | 4,000 | 客厅、卧室 |
| 5 | 洁具 | 科勒 | 2,000 | 2 | 4,000 | 卫生间 |
| 6 | 五金 | 箭牌 | 100 | 30 | 3,000 | 各房间 |
| 7 | 电器 | 海尔 | 3,000 | 1 | 3,000 | 厨房 |
| 8 | 家具 | 红星美凯龙 | 5,000 | 2 | 10,000 | 客厅、卧室 |
| 9 | 灯具 | 欧普照明 | 120 | 20 | 2,400 | 各房间 |
| 10 | 窗帘 | 宜家 | 200 | 10 | 2,000 | 各房间 |
合计金额(元):
采购方式:
招标
比价
议价
支付方式:
现金
转账
信用卡
收货信息:
收货地点:
收货人:
收货日期:
备注:
请详细填写采购品名、规格型号、单价、数量、金额等信息。
备注栏可填写采购来源、验收标准等信息。
本表可根据实际情况进行调整,增加或减少栏目。
4、装修公司采购明细表格
装修公司采购明细表格
项目名称:
采购时间:
采购地点:
供应商:
| 项目 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|||||||
| 基础材料 | | | | | |
| 水泥 | 50kg/袋 | 100 | 40 | 4,000 | |
| 沙子 | 吨 | 30 | 100 | 3,000 | |
| 砖块 | 240mm x 115mm x 53mm | 5,000 | 1.20 | 6,000 | |
| 钢筋 | 6mm | 1,000kg | 5,000 | 5,000,000 | |
| 五金配件 | | | | | |
| 螺丝 | M6 x 50mm | 500 | 0.20 | 100 | |
| 钉子 | 50mm | 1,000 | 0.10 | 100 | |
| 管道 | PVC,直径20mm | 100m | 10 | 1,000 | |
| 电线 | 2.5mm2 | 500m | 5 | 2,500 | |
| 卫生洁具 | | | | | |
| 马桶 | 1件 | 10 | 800 | 8,000 | |
| 洗脸盆 | 1件 | 15 | 500 | 7,500 | |
| 浴缸 | 1件 | 5 | 5,000 | 25,000 | |
| 木工制品 | | | | | |
| 木门 | 800mm x 2,000mm | 10 | 1,000 | 10,000 | |
| 窗户 | 1,000mm x 1,200mm | 15 | 500 | 7,500 | |
| 橱柜 | 3,000mm x 600mm | 10 | 2,000 | 20,000 | |
| 涂料和饰品 | | | | | |
| 乳胶漆 | 25kg | 20 | 100 | 2,000 | |
| 瓷砖 | 600mm x 600mm | 100m2 | 50 | 5,000 | |
| 吊灯 | 1件 | 10 | 200 | 2,000 | |
| 人工费 | | | | | |
| 水电工 | 30天 | 1 | 10,000 | 10,000 | |
| 木工 | 20天 | 1 | 8,000 | 8,000 | |
| 油漆工 | 15天 | 1 | 6,000 | 6,000 | |
总计: 119,600
备注:
以上价格均未含税。
实际采购数量和金额可能会有微调。
本表格仅供参考,实际采购明细可能会有所不同。