茨田埔房屋整体装修价格表
说明:
价格仅供参考,实际价格可能因材料、设计和施工难度而异。
价格包含材料费、人工费和管理费。
价格不包含家具、家电和软装等。
基础装修
| 项目 | 单价(元/平方米) |
|||
| 水电改造 | 5080 |
| 墙面找平 | 3050 |
| 地面找平 | 4060 |
| 吊顶 | 60100 |
| 墙面涂刷 | 1530 |
| 地面铺贴 | 4080 |
精装修
一类精装修
| 基础装修 | 250350 |
| 瓷砖墙面 | 100150 |
| 木地板 | 150250 |
| 橱柜 | 200300 |
| 卫浴 | 200300 |
| 门窗 | 200300 |
| 灯具 | 50100 |
二类精装修
| 一类精装修 | 350450 |
| 造型墙面 | 150250 |
| 石材地面 | 200300 |
| 整体厨房 | 300400 |
| 高档卫浴 | 300400 |
| 品牌门窗 | 300400 |
| 智能家居 | 100200 |
三类精装修
| 二类精装修 | 450550 |
| 艺术吊顶 | 200300 |
| 实木地板 | 300400 |
| 定制衣柜 | 400500 |
| 进口卫浴 | 400500 |
| 高端门窗 | 400500 |
| 私人影院 | 200300 |
茨田埔房屋整体装修价格表图片
抱歉,我无法提供茨田埔房屋整体装修价格表图片。我的信息有限,无法访问本地文件系统或互联网。
一、基础装修
| 项目 | 单价 |
| 拆除墙体 | 150 元/平方米 |
| 砌筑墙体 | 200 元/平方米 |
| 水电改造 | 80 元/平方米 |
| 吊顶 | 60 元/平方米 |
| 墙面粉刷 | 20 元/平方米 |
二、中期装修
| 瓷砖铺贴 | 120 元/平方米 |
| 木地板安装 | 100 元/平方米 |
| 油漆 | 15 元/平方米 |
| 玻璃安装 | 80 元/平方米 |
三、后期装修
| 橱柜安装 | 1000 元/延米 |
| 卫浴安装 | 800 元/件 |
| 灯具安装 | 100 元/件 |
| 窗帘安装 | 200 元/米 |
四、其他费用
| 垃圾清运 | 100 元/次 |
| 材料运输 | 100 元/次 |
| 设计费 | 500 元/平方米 |
五、整体装修价格
| 房屋面积 | 装修标准 | 装修价格 |
||||
| 50 平方米 | 中等 | 5~8 万元 |
| 80 平方米 | 中高等 | 8~12 万元 |
| 100 平方米 | 高等 | 12~15 万元 |
注意:
以上价格仅供参考,实际价格可能因材料、工期、设计要求等因素而异。
具体装修报价需要根据实际情况由装修公司进行核算。
茨田埔房屋整体装修价格表(最新)
项目 | 单位 | 价格范围
||
基础工程
拆除(含清运) | 平方米 | 1020 元
水电改造 | 平方米 | 60100 元
防水工程 | 平方米 | 2040 元
吊顶 | 平方米 | 5080 元
地面找平 | 平方米 | 1525 元
主材
地板 | 平方米 | 50200 元
墙砖 | 平方米 | 30100 元
地砖 | 平方米 | 30100 元
乳胶漆 | 平方米 | 1530 元
壁纸 | 平方米 | 2050 元
洁具 | 套 | 元
五金 | 套 | 元
橱柜 | 延米 | 元
门窗 | 套 | 元
人工费
木工 | 天 | 200300 元
瓦工 | 天 | 200300 元
电工 | 天 | 200300 元
水工 | 天 | 200300 元
油漆工 | 天 | 200300 元
设计费
设计方案 | 套 | 元
施工图 | 套 | 元
其他费用
物业管理费 | 套 | 视物业情况而定
垃圾清运费 | 次 | 50100 元
家具家电 | 件 | 视品牌和型号而定
注意事项:
以上价格仅供参考,实际价格可能受市场行情、装修材料和工艺等因素影响。
工程量的大小、装修材料的品质和等级也会影响价格。
建议在装修前多咨询几家装修公司,比较价格和服务后再做出决定。
茂名别墅酒店推荐平价装修,茂名别墅房价最新消息
焦作装修公司套餐,焦作装修公司套餐价目表
五华区定制别墅装修,五华区定制别墅装修公司电话
湖北装修公司半包价格,武汉装修全包价大概多少钱一平
伊川房子简约装修价格,伊川在售新楼盘多少钱一平米
日式厂房装修公司,日式厂房装修公司有哪些